![]() Форма | Арочная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Арочная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Арочная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами: | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Каплевидная |
![]() Ширина | 2 м/2,5 м/3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Каплевидная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Каплевидная |
![]() Ширина | 4 м/5 м/7.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 2 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 2.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 4 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная с двухскатной крышей |
![]() Ширина | 2.5 м/3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 2.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 3 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 20х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 3 м/3.5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
![]() Форма | Прямостенная |
![]() Ширина | 4 м/5 м |
![]() Шаг между дугами | 1 м или 0.65 м |
![]() Каркас | оцинкованная труба 40х20+20х20 мм |
![]() Крепёж | краб-система |
ЛЗТ «АКТИВАГРО» производит теплицы длиной 6 метров и рекомендует брать такую модель всем, кто собирается обеспечить свою семью органическими овощами, ягодами и зеленью или выращивать все это на продажу. В такой теплице можно получить рассаду, которой хватит для выращивания огурцов, помидоров и других популярных культур для семьи из 3-4 человек. Она поместится на участок величиной 20 х 30 м. При ширине в 3 м ее можно поставить между домом и гаражом или в другом узком месте.
Рекомендуем заказывать наши шестиметровые теплицы по нескольким причинам:
Доставим теплицу 6 метров из поликарбоната по Тамбову, поможем собрать. Дополним перегородками, верхними форточками и другими аксессуарами по усмотрению заказчика.